삼성전자 하우젠 SEW-HBR144RTC | ||
---|---|---|
기본사양 | 용량 | 12Kg |
건조용량 | 7.5Kg | |
색상 | 앙드레와인 | |
외관크기(W*H*D) | 650(W)*940(H)*785(D)mm | |
모터구동방식 | ||
에너지 | 표준물소비량 | L |
소비전력량 | W | |
에너지소비효율 | 등급 | |
대기전력제로 | ○ | |
세탁기능 | 10가지 맞춤 선택 가능 : 타월, 이불, 절약 삶음, 삶음, 찌든 때, 표준, 급속, 울, 란제리, 통세척 | |
4단계 코스 : 본세탁, 예비세탁, 불림(30분), 스팀세탁 | ||
5단계 온도 조절 : 냉수, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃ | ||
스팀 세탁 | ||
에어 워시 | ||
울마크 인증 받은 울코스 | ||
기타기능 | 세탁중 세탁물 추가 단독 버튼 탑재 | |
은나노 코팅 처리 : 세탁조가 은나노 코팅 되어 살균/항균 작용 | ||
자동 통세척 기능 : 코스선택 한번으로 세탁 찌꺼기나 남은 세제를 말끔히 제거 | ||
어린이 보호, 문잠금 가능 | ||
조작부가 약 35도 기울어져 사용의 편리함 강조 | ||
조그 다이얼, 간단 버튼 | ||
헹굼/탈수 | 5단계 맞춤 헹굼(기본 헹굼 3회 + 강력 헹굼) | |
건조기능 | 디지털 맞춤 건조 | |
5단계 코스 : 표준, 강력, 다림질, 저온, 시간 설정 | ||
디자인 | 하우젠 고품격 스타일! 앙드레 와인 컬러 적용 | |
고광택 크롬 도어 | ||
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.