구분 | 평수 | 최대소비전력 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
냉난방기 벽걸이 (인버터) |
7평 | 0.88kW | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 26,000 |
9평 | 1.15kW | 39,000 | 35,000 | 32,000 | 28,000 | |
11평 | 1.53kW | 45,000 | 41,000 | 36,000 | 32,000 | |
냉난방기 스탠드 (인버터) |
13평 | 1.6kW | 70,000 | 63,000 | 56,000 | 50,000 |
15평 | 2.1kW | 77,000 | 70,000 | 62,000 | 55,000 | |
18평 | 2.6kW | 88,000 | 80,000 | 71,000 | 63,000 | |
23~25평 | 2.8kW | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | |
30평 | 4.8kW | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 79,000 | |
36평 | 4.8kW | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 85,000 | |
40평 | 4.9kW | 132,000 | 120,000 | 107,000 | 94,000 | |
80평 | 10.3kW | 240,000 | 220,000 | 200,000 | 176,000 | |
냉난방기 스탠드 (전기식/히트펌프식) |
13평 | 4.35kW/8.0kW | 58,000 | 53,000 | 47,000 | 41,000 |
15평 | 4.65kW/9kW | 62,000 | 56,000 | 50,000 | 44,000 | |
18평 | 5.10kW/11.0kW | 70,000 | 63,000 | 57,000 | 50,000 | |
23평 | 5.65kW/11.0kW | 77,000 | 70,000 | 62,000 | 55,000 | |
28평 | 8.88kW | 81,000 | 74,000 | 66,000 | 58,000 | |
30평 | 11.0kW | 90,000 | 82,000 | 73,000 | 64,000 | |
36~40평 | 9.9kW/15.0kW | 116,000 | 106,000 | 94,000 | 83,000 | |
50평 | 18.0kW | 132,000 | 120,000 | 107,000 | 94,000 | |
60평 | 16.1kW/24.5kW | 159,000 | 145,000 | 130,000 | 114,000 | |
85평 | 35.6kW | 205,000 | 187,000 | 167,000 | 147,000 | |
115평 | 49.1kW | 265,000 | 242,000 | 217,000 | 190,000 | |
냉난방기 (천정형) |
17평 | 2.4kW | 103,000 | 94,000 | 84,000 | 74,000 |
28평 | 3.0kW | 128,000 | 117,000 | 104,000 | 92,000 | |
33평 | 4.0kW | 146,000 | 133,000 | 119,000 | 104,000 | |
36평 | 4.5kW | 172,000 | 157,000 | 141,000 | 123,000 |